ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 27ARR9 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HQ0096LD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2 / 4.75 GHz L2: 4MB / L3:16MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / CAPACIDAD MAXIMA DE MEMORIA DE HASTA 16GB DDR5-4800 / DUAL CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON 680M GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/ REALTEK ALC233-CG/ PARLANTES 3W x2 | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| ETHERNET (RJ-45) | |||
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | RANURAS DE EXPANSIÓN: DOS RANURAS M.2 (UNA PARA WLAN, OTRA PARA SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | Ethernet: 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-A (10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 2 x USB-A (USB DE ALTA VELOCIDAD / USB 2.0) 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN |
||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS 1 x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO (3.5 mm) |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 47.31 | |
| ANCHO | 61.17 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.20 | ||
| PESO (KG) | 7.1 | ||
| COMENTARIO | COLOR: CLOUD GREY | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | TECLADO CALLIOPE ALÁMBRICO / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | MOUSE CALLIOPE ALÁMBRICO / COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA: 5.0MP + IR / MICROFONO DUAL | ||
| ANTI-GLARE | |||
| BRILLO: 300 NITS / 99% sRGB / 3-LADOS BORDERLESS | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.