ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Modelo | TUF GAMING F16 |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 |
| Generacion del procesador | 14650HX |
| Tamaño Pantalla | 16″ WUXGA (1920 x 1200) 165Hz |
| Memoria | 32GB DDR5 – 5600 |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 |
| Lector de memoria | NO INCLUYE |
| Video | NVIDIA RTX 5060 8GB |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Sonido | x2 altavoces – Dolby Atmos |
| Puertos | x1 Thunderbolt 4, x1 USB 3.2 gen2 type C, x3 USB 3.2 gen2, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Jack combo audio |
| Bateria | 4 celdas – 90Wh |
| Dimensiones | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cms |
| MARCA | ASUS |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.